Цена
Стоимость услуг по утеплению на подготовленную поверхность
№ пп | Утепляемая конструкция Технология нанесения |
Толщина слоя утепления, мм | Цена 1 м.кв. руб. | Расход материала, кг | ||||||
Цена 1 м.куб. руб. | ||||||||||
1 | Горизонтальное нанесение, (пол, потолок) сухая укладка плотность 40 кг/м3 | 100 | 170,00р. | 4,00 | ||||||
2 | 150 | 255,00р. | 6,00 | |||||||
3 | 1 700,00р. | 175 | 297,50р. | 7,00 | ||||||
4 | 200 | 340,00р. | 8,00 | |||||||
5 | 250 | 425,00р. | 10,00 | |||||||
6 | Вертикальное, наклонное нанесение, (стена, мансарда) сухая укладка плотность 65 кг/м3 | 100 | 220,00р. | 6,50 | ||||||
7 | 125 | 275,00р. | 8,13 | |||||||
8 | 2 200,00р. | 150 | 330,00р. | 9,75 | ||||||
9 | 175 | 385,00р. | 11,38 | |||||||
10 | 200 | 440,00р. | 13,00 |
Транспортные расходы при выезде на объект при объеме менее 5м3 - 3500 рублей.
Вызов специалиста на место для замера - бесплатно. Звоните по тел.: 276-92-53, 239-25-34.